<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeopoldoMaestro.COM &#187; Seguridad</title>
	<atom:link href="http://www.leopoldomaestro.com/tag/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leopoldomaestro.com</link>
	<description>Networking, Tecnología, Linux, Sistemas, Negocios...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 14:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Descubre en cuanto tiempo pueden crackear tu contraseña</title>
		<link>http://www.leopoldomaestro.com/descubre-en-cuanto-tiempo-pueden-crackear-tu-contrasena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descubre-en-cuanto-tiempo-pueden-crackear-tu-contrasena</link>
		<comments>http://www.leopoldomaestro.com/descubre-en-cuanto-tiempo-pueden-crackear-tu-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopoldomaestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopoldomaestro.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hackosis tiene un interesante página en la que introduciendo los datos relativos a nuestra contraseña, nos muestra el tiempo estimado en descifrarla con un procesador de un PC común del 2008. Esta página esta basada en el Bruteforce Calculator 1.1 (en PHP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hackosis tiene un interesante <a href="http://hackosis.com/projects/bfcalc/bfcalc.php?uc=&amp;lc=8&amp;nu=&amp;sc=&amp;ran=&amp;rans=&amp;dict=">página </a>en la que introduciendo los datos relativos a nuestra contraseña, nos muestra el tiempo estimado en descifrarla con un procesador de un PC común del 2008.</p>
<p>Esta página esta basada en el Bruteforce Calculator 1.1 (en PHP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopoldomaestro.com/descubre-en-cuanto-tiempo-pueden-crackear-tu-contrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de seguridad critica en Redhat Enterprise 5</title>
		<link>http://www.leopoldomaestro.com/actualizacion-de-seguridad-critica-en-redhat-enterprise-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizacion-de-seguridad-critica-en-redhat-enterprise-5</link>
		<comments>http://www.leopoldomaestro.com/actualizacion-de-seguridad-critica-en-redhat-enterprise-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leopoldomaestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopoldomaestro.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[RedHat ha lanzado una actualización para corregir 15 fallas de seguridad en el núcleo de Linux. Algunas de ellas, tienen un impacto critico: Una vulnerabilidad fue encontrada en la implementación splice del Linux Kernel. Este fallo podría causar una denegación de servicio local cuando se provoque un determinado fallo en la función add_to_page_cache_lru() (CVE-2008-4302, Importante). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RedHat ha lanzado una actualización para corregir 15 fallas de seguridad en el núcleo de Linux.<br />
Algunas de ellas, tienen un impacto critico:</p>
<p>Una vulnerabilidad fue encontrada en la implementación splice del Linux Kernel. Este fallo podría causar una denegación de servicio local cuando se provoque un determinado fallo en la función add_to_page_cache_lru() (<a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-4302">CVE-2008-4302</a>, Importante).</p>
<p>Las funciones do_truncate() y generic_file_splice_write() no limpian los bits Setuid y Setgid. Esto podría provocar que un usuario local sin privilegios pueda obtener acceso a información privilegiada. (<a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-4210">CVE-2008-4210</a>, <a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3833">CVE-2008-3833</a>, Importante)</p>
<p>La implementación de XEN no previene que aplicaciones corriendo en un invitado para-virtualizado modifiquen el CR4 TSC. Esto podría provocar una condición de denegación de servicio local (<a href="http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-01/msg00002.html">CVE-2007-5907</a>, Importante)</p>
<p>Para actualizar, los usuarios de RedHat o CentOS pueden hacerlo usando el comando yum update.</p>
<p>¿<strong>CÓMO ACTUALIZO EL KERNEL</strong>?</p>
<blockquote><p># yum update -y<br />
# reboot</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopoldomaestro.com/actualizacion-de-seguridad-critica-en-redhat-enterprise-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

